Precision Surface Grinder
»Home»Products»Surface Grinding Machine»SGS-618.816.1020M/MR
SGS-618.816.1020M/MR

| unit:mm | |||
| Specification \ Models | SGS-618M/MR | SGS-816M/MR | SGS-1020M/MR |
| Working Surface of Table. WxL | 150x457 (5.9"x18") | 160x406 (6.3"x16") | 230x500 (9"x19.7") |
| Max. Grinding Surface WxL | 152x457 (6"x18") | 203x406 (8"x16") | 254x508 (10"x20") |
| Max. Horizontal Travel of Table. | 480 (18.9") | 430 (16.9") | 540 (21.3") |
| Max. Cross Travel of Table. | 163 (6.4") | 213 (8.4") | 263 (10.4") |
| Distance Between Table Surface and Spindle Center | 460 (18.1") | 500 (19.7") | |
| Table Speed | Manual | ||
| Automatic Crossfeed of Sadle (60HZ) | Manual | ||
| Vertical Handwheel (1 gra) | 0.01 (0.0005") * (0.0001") | 0.01 (0.0005") | |
| Vertical Handwheel (1 rev) | 2 (0.1") * (0.05") | 2 (0.1") | |
| Crossfeed Handwheel (1 gra) | 0.02 (0.001") | 0.01 (0.0005") | |
| Crossfeed Handwheel (1 rev) | 4(0.2") | ||
| Downfeed Mirco Adjustment (1 gra) | MR-0.002 (0.0001") | ||
| Downfeed Mirco Adjustment (1 rev) | MR-0.2 (0.01") | ||
| Longitudinal Travel Adjustable From-To | Manual | ||
| Crossfeed Travel Adjustable From-To | Manual | ||
| Spindle Motor | 2HPx2P | 2HPx2P * 3HPx2P | |
| Hydraulic Pump Motor | Manual | ||
| Crossfeed Motor | Manual | ||
| Downfeed Motor | MR-1/5HPx6P | ||
| grinding Wheel (ODxTxID) | 205x13x31.75 (8"x0.5"x1.25") | ||
| Spindle Speed 60/50HZ | 3500RPM/60HZ 2900RPM/50HZ | ||
| Coolant Motor | 1/8HP | ||
| Dust Collector Motor | 1/2HPx2P | ||
| Net Weight | 700kgs (1540lbs) | 650kgs (1430lbs) | 1200kgs (2640lbs) |
| Gross Weight | 850kgs (1870lbs) | 800kgs (1760lbs) | 1400kgs (3080lbs) |
| Packing Dimensions | 1460x1140x1940 (57.4"x44.8"x76.3") |
1360x1140x1940 (53.5"x44.8"x76.3") |
1860x1520x2050 (73.2"x59.8"x80.7") |
Copyright © Sunny Machinery Co., Ltd. / Tel: +886-3-4905015 / Fax: +886-3-4902827 / Address: No. 560, Mei Kao Rd., Sec. 2, Yang Mei Jen, Taur Yuan Hsien, Taiwan.