Precision Surface Grinder
»Home»Products»NC Surface Grinder»SGS-1020~1640SD
SGS-1020~1640SD

| unit:mm | ||||
| Specification \ Models | SGS-1020 H/AH/AHR/AHD/SD |
SGS-N1224 H/AH/AHR/AHD/SD |
SGS-1224 H/AH/AHR/AHD/SD |
|
| Working Surface of Table. WxL | 230x500 (9.1"x19.7") |
260x600 (10.2"x23.6") |
260x600 (10.2"x23.6") |
|
| Max. Grinding Surface WxL | 254x508 (10"x20") |
304x609 (12"x24") |
304x609 (12"x24") |
|
| Max. Horizontal Travel of Table. | 565 (22.2") | 690 (27.2") | 690 (27.2") | |
| Max. Cross Travel of Table. | 263 (10.4") | 313 (12.3") | 332 (13.1") | |
| Distance Between Table Surface and Spindle Center | 500 (19.7") | 600 (23.6") | ||
| Table Speed | 6~25 M/min (240~1000 inch/min) | |||
| Automatic Crossfeed of Sadle (60HZ) | 0~9 (0"~0.35") | |||
| Vertical Handwheel (1 gra) | 0.01 (0.0005") | |||
| Vertical Handwheel (1 rev) | 2 (0.1") | |||
| Crossfeed Handwheel (1 gra) | 0.01 (0.005") | |||
| Crossfeed Handwheel (1 rev) | 4 (0.2") | |||
| Downffed Mirco Adjustment (1 gra) |
AHD-0.002 (0.0001") SD-0.001 (0.00005") | |||
| Downfeed Mirco Adjustment (1 rev) |
AHD-0.2 (0.01") | |||
| Longitudinal Travel Adjustable From-To | 50~508 (2"x20") | 50~609 (2"x24") | ||
| Crossfeed Travel Adjustable From-To | 0~254 (0"~10") | 0~304 (0"~12") | ||
| Spindle Motor | 2HPx2P * 3Px2P | 5HPx4P | ||
| Hydraulic Pump Motor | H/AH-1HPx6P AHD /SD-2HPx6P | H/AH/AHD/SD-2HPx6P | ||
| Crossfeed Motor | 40Wx6P | |||
| Downfeed Motor | AHR-1/5x6P AHD-1/4HPx6P | |||
| Grinding Wheel (ODxTxID) | 205x13x31.75 (8"x0.5"x1.25") | 355x32x127 (14"x1.25"x5") | ||
| Spindle Speed 60/50HZ | 3500RPM/60HZ 2900RPM/50HZ | 1750RPM/60HZ 1450RPM/50HZ | ||
| Coolant Motor | 1/8HP | |||
| Dust Collector Motor | 1/2HPx2P | |||
| Net Weight | 1350kgs (2970lbs) | 1400kgs (3080lbs) | 1850kgs (4070lbs) | |
| Gross Weight | 1600kgs (3520lbs) | 1650kgs (3630lbs) | 2150kgs (4730lbs) | |
| Packing Dimensions | 2060x1680x2050 (81.1"x66.1"x80.7") |
2230x1670x2050 (87.7"x65.7"x80.7") |
2260x1740x2210 (88.9"x68.5"x87") |
|
| unit:mm | |||
| Specification \ Models | SGS-1230 H/AH/AHR/AHD/SD |
SGS-1632 AH/AHD/SD |
SGS-1640 AH/AHD/SD |
| Working Surface of Table. WxL | 260x750 (10.2"x29.5") |
400x800 (15.7"x31.5") |
400x1000 (15.7"x39.4") |
| Max. Grinding Surface WxL | 304x762 (12"x30") |
406x812 (16"x32") |
406x1016 (16"x40") |
| Max. Horizontal Travel of Table. | 840 (33.1") | 960 (37.8") | 1160 (45.7") |
| Max. Cross Travel of Table. | 332 (13.1") | 450 (17.7") | |
| Distance Between Table Surface and Spindle Center | 600 (23.6") | 620 (24.4") | |
| Table Speed | 6~25 M/min (240~1000 inch/min) SD-2~26 M/min (80~1040 inch/min) |
||
| Automatic Crossfeed of Sadle (60HZ) | 0~9 (0"~0.35") | 0~12 (0"~0.47") | |
| Vertical Handwheel (1 gra) | 0.01 (0.0005") | 0.005 (0.00025") | |
| Vertical Handwheel (1 rev) | 2 (0.1") | 1 (0.05") | |
| Crossfeed Handwheel (1 gra) | 0.01 (0.005") | ||
| Crossfeed Handwheel (1 rev) | 4 (0.2") | ||
| Downffed Mirco Adjustment (1 gra) | AHD-0.002 (0.0001") SD-0.001 (0.00005") | ||
| Downfeed Mirco Adjustment (1 rev) | AHD-0.2 (0.01") | ||
| Longitudinal Travel Adjustable From-To | 50~762 (2"x30") | 50~812 (2"x32") | 50~1016 (2"x40") |
| Crossfeed Travel Adjustable From-To | 0~304 (0"~12") | 0~406 (0"~16") | |
| Spindle Motor | 5HPx4P | 7 1/2HPx4P *10Px4P | |
| Hydraulic Pump Motor | H/AH/AHD/SD-2HPx6P | ||
| Crossfeed Motor | 40Wx6P | ||
| Downfeed Motor | AHR-1/5x6P AHD-1/4HPx6P | AH-1/5x6P AHD-1/4HPx6P SD-Servo Motor |
|
| Grinding Wheel (ODxTxID) | 355x32x127 (14"x1.25"x5") | 355x50x127 (14"x2"x5") | |
| Spindle Speed 60/50HZ | 1750RPM/60HZ 1450RPM/50HZ | ||
| Coolant Motor | 1/8HP | ||
| Dust Collector Motor | 1/2HPx2P | ||
| Net Weight | 1950kgs (4290lbs) | 2800kgs (6160lbs) | 3000kgs (6600lbs) |
| Gross Weight | 2250kgs (4950lbs) | 3150kgs (6930lbs) | 3400kgs (7480lbs) |
| Packing Dimensions | 2260x1740x2210 (88.9"x68.5"x87") |
2780x2210x2250 (109.4"x87"x88.5") |
3150x2210x2250 (124"x87"x88.5") |
Copyright © Sunny Machinery Co., Ltd. / Tel: +886-3-4905015 / Fax: +886-3-4902827 / Address: No. 560, Mei Kao Rd., Sec. 2, Yang Mei Jen, Taur Yuan Hsien, Taiwan.